利用料金
●専用利用料(全日をのぞき、2時間のご利用料金です)
利用施設 | 種別 | 料金 | |||
17時まで | 17時以降 | 全日 | |||
競技場 | 一般・学生 | 全面 | 2,840円 | 5,720円 | 16,650円 |
---|---|---|---|---|---|
半面 | 1,420円 | 2,860円 | |||
児童・生徒 | 全面 | 1,420円 | 2,860円 | 8,320円 | |
半面 | 710円 | 1,430円 | |||
第1体育室 | 一般・学生 | 全面 | 790円 | 1,610円 | 4,720円 |
半面 | 390円 | 800円 | |||
児童・生徒 | 全面 | 390円 | 800円 | 2,350円 | |
半面 | 190円 | 400円 | |||
第2体育室 | 一般・学生 | 790円 | 1,610円 | 4,720円 | |
児童・生徒 | 390円 | 800円 | 2,350円 | ||
柔道場 ・剣道場 弓道場・卓球室 トレーニング室 |
一般・学生 | 1,020円 | 1,900円 | 5,820円 | |
児童・生徒 | 500円 | 940円 | 2,910円 | ||
テニスコート | 一般・学生 | 440円 | |||
児童・生徒 | 200円 | ||||
テニスコートの利用時間は、 9時〜17時(4〜8月は19時まで) |
●会議室利用料(2時間のご利用料金です)
利用施設 | 種別 | 料金 |
会議室 | 全面 | 540円 |
---|---|---|
半面 | 270円 |